【7代CPU】【8代CPU】
联想电脑选型:
型号 | CPU | 主板 | 内存 | 显卡插槽 | 电源 | 机箱 |
P310 SFF | E3-1280 v5 ( 3.7GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT0 ) E3-1275 v5 ( 3.6GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT2 ) E3-1270 v5 ( 3.6GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT0 ) E3-1245 v5 ( 3.5GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT2 ) E3-1240 v5 ( 3.5GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT0 ) E3-1230 v5 ( 3.4GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / HT / GT0 ) E3-1225 v5 ( 3.3GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / GT2 ) E3-1220 v5 ( 3.0GHz / 4C / 8M / 2133 / 80W / Turbo / GT0 ) i7-6700 (3.4GHz / 4c / 8M / 2133 / 65W ) i5-6600 (3.3GHz / 4c / 6M / 2133 / 65W ) i5-6500 (3.2GHz / 4c / 6M / 2133 / 65W ) i5-6400 (2.7GHz / 4c / 6M / 2133 / 65W ) I3-6100 (3.7GHz / 2C / 3M /2133 / 65W ) I3-6300 (3.8GHz / 2C / 4M /2133 / 65W ) I3-6320 (3.9GHz / 2C / 4M /2133 / 65W ) G4400 (3.3GHz / 2C / 3M / 2133 / 65W ) | Intel C236 | 内存类型―― DDR4 ECC/non-ECC UDIMM 内存速度――2133MHz 内存插槽――4个 最大内存支持―64GB | PCIe 3.0 x16 ――1个 PCIe x8 插槽――无 PCIe x4 插槽――1个(x16 物理长度) PCIe x1 插槽――2个 | 功率――210W 85% or 210W 92%(80PLUS白金) | 机箱容积――P310SFF―12L(Dell T3420SFF―8.4L,HP Z240SFF―12.8L) 尺寸(高*深*宽)――102mm x 338mm x 394.5mm |
P310 TWR | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 功率――250W 85% or 400W 92%(80PLUS白金) | 机箱容积――P310TWR 25L(Dell T3620TWR― 27L,HP Z240TWR―30L) 尺寸(高*深*宽)――376mm x 175mm x 426mm |
P410 | Intel Xeon E5-1603 v4 - 4 Cores, 2.8GHz, 10MB Cache, DDR4-2133, 140W Intel Xeon E5-1607 v4 - 4 Cores, 3.1GHz, 10MB Cache, DDR4-2133, 140W Intel Xeon E5-1620 v4 - 4 Cores, 3.5GHz, 10MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W Intel Xeon E5-1630 v4 - 4 Cores, 3.7GHz, 10MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W Intel Xeon E5-1650 v4 - 6 Cores, 3.6GHz, 15MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W Intel Xeon E5-1660 v4 - 8 Cores, 3.2GHz, 20MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W Intel Xeon E5-1680 v4 - 8 Cores, 3.4GHz, 20MBCache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W Intel Xeon E5-2620 v4 - 8 Cores, 2.1GHz, 8.0GT/s QPI, 20MB Cache, DDR4-2133, Turbo, HT, 85W Intel Xeon E5-2623 v4 - 4 Cores,2.6GHz, 8.0GT/s QPI, 10MB Cache, DDR4-2133, Turbo, HT, 85W Intel Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores, 3.5GHz, 15MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT,135W | Intel C612 (HP只能用较高成本的Z440应对) | 内存类型―― DDR4 RDIMM 内存速度―― 2400MHz 内存插槽――4个 最大内存支持――256GB | PCIe 3.0 x16――2个(HP只能用较高成本的Z440应对) PCIe x8 插槽――1个 PCIe x4 插槽――1个 | 450W (HPZ440电源功率为525W / 700W) 80PLUS 白金认证(可选) | 机箱容积――P410 25L(HP Z440―35L) 机箱――可立可卧塔式机箱 尺寸――(高*深*宽)376mm x 175mm x 426mm |
P500 | 支持Xeon E5-2600 v3和Xeon E5-1600 v3系列CPU 一个145W的英特尔至强E5-2600 V3系列处理器 18 cores up to2.3GHz, 16 cores up to 2.3GHz, 14 cores up to 2.6GHz, 12 cores up to 2.6GHz,10 cores up to 2.6GHz, 8 cores up to 3.2GHz, 6 cores up to 3.4GHz,4 cores up to 3.0GHz. 或者一个140W的英特尔至强E5-1600 V3系列处理器 8Cores up to3.2GHz, 6Cores up to 3.5GHz, 4Cores up to 3.7GHz | Intel C612 | 4G DDR4 2133MHz 内存,最大可支持512G内存; 8 DIMM 槽位4通道.支持 RDIMM 和 LRDIMM (不能混插) | 配置2个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen3.0x4、1个PCIe Gen2.0x4、1个PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽 | 490W 和 650W电源 490W 80 PLUS Gold 650W 850W 80 PLUS Platinum | 36-升: 175mm/6.89" W x 470mm/18.5" D x 440mm/17.32" H (with feet) |
P700 | 支持2*Xeon E5-2600 v3系列CPU 两个145W的英特尔至强E5-2600 V3系列处理器 18 cores up to2.3GHz, 16 cores up to 2.3GHz, 14 cores up to 2.6GHz, 12 cores up to 2.6GHz,10 cores up to 2.6GHz, 8 cores up to 3.2GHz, 6 cores up to 3.4GHz,4 cores up to 3.0GHz. 或者一个140W的英特尔至强E5-1600 V3系列处理器 8Cores up to3.2GHz, 6Cores up to 3.5GHz, 4Cores up to 3.7GHz | Intel C612及以上 | DDR4 2133MHz 内存,最大可支持12个内存槽位,768G内存; 192GB (RDIMM)/384GB (LRDIMM), 2xCPU 12 DIMM 槽位8通道.支持 RDIMM 和 LRDIMM (不能混插), | 配置3个PCIe Gen3.0 x16、1个PCIe Gen3.0 x8、1个PCIe Gen2.0 x4、1个PCI插槽 | 650W和850W电源 490W 80 PLUS Gold 650W 850W 80 PLUS Platinum | 36升: 175mm/6.89" W x 470mm/18.5" D x 440mm/17.32" H 最大配置23.7公斤 |
P900 | 支持2*Xeon E5-2600 v3系列CPU 两个145W的英特尔至强E5-2600 V3系列处理器 18 cores up to2.3GHz, 16 cores up to 2.3GHz, 14 cores up to 2.6GHz, 12 cores up to 2.6GHz,10 cores up to 2.6GHz, 8 cores up to 3.2GHz, 6 cores up to 3.4GHz,4 cores up to 3.0GHz. 或者一个140W的英特尔至强E5-1600 V3系列处理器 8Cores up to3.2GHz, 6Cores up to 3.5GHz, 4Cores up to 3.7GHz | Intel C612及以上 | DDR4 2133MHz 内存,最大可支持16个内存槽位,1TB内存容量; 16 DIMM 槽位8通道.支持 RDIMM 和 LRDIMM (不能混插) | 配置4个PCIe Gen3.0 x16、1个PCIe Gen3.0 x4、1个PCIe Gen2.0 x4、1个PCIe Gen2.0 x1、1个PCI插槽; | 1300电源 Yes 80 PLUS Platinum 1300W PSU , | 55升440mm H x 200mm W x 620mm D 最大配置 30公斤 |

无压缩双路1920x1200视频,键盘,鼠标和USB设备现在可以安装在离托管计算机最远1公里处加拿大蒙特利尔,2011年5月25日:领先的专业图形解决方案制造商 Matrox Graphics 今天宣布推出Matrox Avio™系列产品,

加拿大蒙特利尔,2011年5月4日- Matrox图形公司今天宣布,该公司的 MatroxDualHead2GO DP版和 TripleHead2GO DP版现在兼容最新的苹果笔记本电脑®MacBook®Pro上采用的全新雷电™(Thund

DisplayPort端口介绍以及DP转HDMI是否有声音输出音频实验1.什么是Display Port? DisplayPort 是Video Electronics Standards Association(VESA)推动的数位式视讯

新电子货币比特币上世纪90年代,一个名为“密码朋克”的自由主义密码破译组织就全身心投入到创建电子货币的项目中去。但是一切的努力换来的都是失败。匿名系统“电子现金”(Ecash)在上世纪90年代初期由密码破译者大卫・丘姆(DavidChaum

卓星科电单机多卡自由扩屏输出,单人控制一机多屏显示卡,外置USB显卡(usb graphic adapter)在金融银行ATM终端、股票证券、外汇期货、物流监控、远程控制,报警指挥,专卖店海报LCD/DID液晶拼接(窄边)视频电视墙,一机三

Accell(艾克塞尔):www.accellcables.com联颖:http://www.copartner.com.tw百亨:http://www.phcable.com太空梭:http://www.spaces.com.tw线材连接

这是一条由刷机引发的隐秘产业链。当智能手机日渐普及,刷机,这个原本只是少数手机发烧友才涉足的小众市场,正在向大众渗透。 关于刷机,百度百科的解释是:“手机方面的专业术语,指通过一定的方法更改或替换手机原版系统中固有的软件版本或者操作系统。刷

matrox首批采用APU芯片的多屏图形卡面市,首批C系列包括的无风扇四头图形卡和带板到板帧锁定的高性能六头显示图形卡,或多或少的带来惊喜Matrox图形卡设计专业经验和优异的AMD GPU性能完美结合,为专业用户带来优质产品Matrox选